IHR SPEZIALIST FÜR MECHANISCHE UND ELEKTROMECHANISCHE BAUELEMENTE

Informieren Sie sich über unseren Service und unsere Produkte. Gern senden wir Ihnen auch eine Musterbox zu.

Spreiz­nieten für Handmontage

Von Hand montierbar.

Material: PA 6 / PA 6.6
Farbe: schwarz / weiß
Temperatur: siehe Tabelle
Material­daten (Serie SR-**): s. Anhang 1-05


d1
d2
k
L
Auswahl aktualisiert
Artikel-Nr.FarbeLoch-ØPlattenmaß Pd1d2kLMaterialTemperaturMOQ
409540schwarz4.31.5 - 2.54.08.02.04.5PA 6.6-40 °C bis +85 °C1000
409640weiß4.31.5 - 2.54.08.02.04.5PA 6.6-40 °C bis +85 °C1000
409542schwarz4.33.5 - 4.54.08.02.06.5PA 6.6-40 °C bis +85 °C1000
409642weiß4.33.5 - 4.54.08.02.06.5PA 6.6-40 °C bis +85 °C1000
409543schwarz4.34.5 - 5.54.08.02.07.5PA 6.6-40 °C bis +85 °C1000
409643weiß4.34.5 - 5.54.08.02.07.5PA 6.6-40 °C bis +85 °C1000
409544schwarz4.35.5 - 6.54.08.02.08.5PA 6.6-40 °C bis +85 °C1000
409550schwarz5.31.5 - 2.55.09.02.04.5PA 6.6-40 °C bis +85 °C1000
409651weiß5.32.5 - 3.55.09.02.05.5PA 6.6-40 °C bis +85 °C1000
409551schwarz5.32.5 - 3.55.09.02.05.5PA 6.6-40 °C bis +85 °C1000
409652weiß5.33.5 - 4.55.09.02.06.5PA 6.6-40 °C bis +85 °C1000
409552schwarz5.33.5 - 4.55.09.02.06.5PA 6.6-40 °C bis +85 °C1000
409653weiß5.34.5 - 5.55.09.02.07.5PA 6.6-40 °C bis +85 °C1000
409553schwarz5.34.5 - 5.55.09.02.07.5PA 6.6-40 °C bis +85 °C1000
409554schwarz5.35.5 - 6.55.09.02.08.5PA 6.6-40 °C bis +85 °C1000
409655weiß5.36.5 - 7.55.09.02.09.5PA 6.6-40 °C bis +85 °C1000
409555schwarz5.36.5 - 7.55.09.02.09.5PA 6.6-40 °C bis +85 °C1000
409556schwarz5.37.5 - 8.55.09.02.010.5PA 6.6-40 °C bis +85 °C1000
409656weiß5.37.5 - 8.55.09.02.010.5PA 6.6-40 °C bis +85 °C1000
409660weiß6.51.5 - 2.56.011.03.04.5PA 6.6-40 °C bis +85 °C1000
409560schwarz6.51.5 - 2.56.011.03.04.5PA 6.6-40 °C bis +85 °C1000
409661weiß6.52.5 -4.06.011.03.06.0PA 6.6-40 °C bis +85 °C1000
409561schwarz6.52.5 - 4.06.011.03.06.0PA 6.6-40 °C bis +85 °C1000
409662weiß6.53.5 - 5.56.011.03.08.0PA 6.6-40 °C bis +85 °C1000
409562schwarz6.53.5 - 5.56.011.03.08.0PA 6.6-40 °C bis +85 °C1000
409663weiß6.54.5 - 5.56.011.03.07.5PA 6.6-40 °C bis +85 °C1000
409566schwarz6.57.5 - 8.56.011.03.010.5PA 6.6-40 °C bis +85 °C1000
Artikel-Nr.
409540
409640
409542
409642
409543
409643
409544
409550
409651
409551
409652
409552
409653
409553
409554
409655
409555
409556
409656
409660
409560
409661
409561
409662
409562
409663
409566
Artikel-Nr.FarbeLoch-ØPlattenmaß Pd1d2kLMaterialTemperaturMOQ
SR-2024BKschwarz2.1 - 2.20.6 - 1.22.04.21.22.4PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-2024Wweiß2.1 - 2.20.6 - 1.22.04.21.22.4PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-2032BKschwarz2.1 - 2.21.3 - 2.02.04.21.23.2PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-2032Wweiß2.1 - 2.21.3 - 2.02.04.21.23.2PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-2040BKschwarz2.1 - 2.22.1 - 2.82.04.21.24.0PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-2040Wweiß2.1 - 2.22.1 - 2.82.04.21.24.0PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-2048BKschwarz2.1 - 2.22.9 - 3.62.04.21.24.8PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-2048Wweiß2.1 - 2.22.9 - 3.62.04.21.24.8PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-2056BKschwarz2.1 - 2.23.7 - 4.42.04.21.25.6PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-2056Wweiß2.1 - 2.23.7 - 4.42.04.21.25.6PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-2064BKschwarz2.1 - 2.24.4 - 5.02.04.21.26.4PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-2064Wweiß2.1 - 2.24.4 - 5.02.04.21.26.4PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-2632BKschwarz2.6 - 2.71.0 - 2.02.65.01.43.2PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-2632Wweiß2.6 - 2.71.0 - 2.02.65.01.43.2PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-2642BKschwarz2.6 - 2.72.0 - 3.02.65.01.44.2PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-2642Wweiß2.6 - 2.72.0 - 3.02.65.01.44.2PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-2648BKschwarz2.6 - 2.72.7 - 3.62.65.01.44.8PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-2648Wweiß2.6 - 2.72.7 - 3.62.65.01.44.8PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-2655BKschwarz2.6 - 2.73.4 - 4.32.65.01.45.5PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-2655Wweiß2.6 - 2.73.4 - 4.32.65.01.45.5PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-2664Wweiß2.6 - 2.74.3 - 5.22.65.01.46.1PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-2664BKschwarz2.6 - 2.74.3 - 5.22.65.01.46.1PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-2672BKschwarz2.6 - 2.75.1 - 6.02.65.01.47.2PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-2672Wweiß2.6 - 2.75.1 - 6.02.65.01.47.2PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-3535BKschwarz3.6 - 3.71.2 - 2.13.56.41.63.5PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-3535Wweiß3.6 - 3.71.2 - 2.13.56.41.63.5PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-3545BKschwarz3.6 - 3.72.1 - 3.03.56.41.64.5PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-3545Wweiß3.6 - 3.72.1 - 3.03.56.41.64.5PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-3550BKschwarz3.6 - 3.72.7 - 3.63.56.41.65.0PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-3550Wweiß3.6 - 3.72.7 - 3.63.56.41.65.0PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-3555BKschwarz3.6 - 3.73.0 - 4.03.56.41.65.5PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-3555Wweiß3.6 - 3.73.0 - 4.03.56.41.65.5PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-3560BKschwarz3.6 - 3.73.7 - 4.63.56.41.66.0PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-3560Wweiß3.6 - 3.73.7 - 4.63.56.41.66.0PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-3570BKschwarz3.6 - 3.74.5 - 5.53.56.41.67.0PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-3570Wweiß3.6 - 3.74.5 - 5.53.56.41.67.0PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-3580BKschwarz3.6 - 3.75.5 - 6.53.56.41.68.0PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-3580Wweiß3.6 - 3.75.5 - 6.53.56.41.68.0PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-4050BKschwarz4.1 - 4.22.5 - 3.54.08.01.85.0PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-4090BKschwarz4.1 - 4.26.5 - 7.54.08.01.89.0PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-4090Wweiß4.1 - 4.26.5 - 7.54.08.01.89.0PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-4100BKschwarz4.1 - 4.27.5 - 8.54.08.01.810.0PA 6-40 °C bis +115 °C1000
SR-4100Wweiß4.1 - 4.27.5 - 8.54.08.01.810.0PA 6-40 °C bis +115 °C1000
Artikel-Nr.
SR-2024BK
SR-2024W
SR-2032BK
SR-2032W
SR-2040BK
SR-2040W
SR-2048BK
SR-2048W
SR-2056BK
SR-2056W
SR-2064BK
SR-2064W
SR-2632BK
SR-2632W
SR-2642BK
SR-2642W
SR-2648BK
SR-2648W
SR-2655BK
SR-2655W
SR-2664W
SR-2664BK
SR-2672BK
SR-2672W
SR-3535BK
SR-3535W
SR-3545BK
SR-3545W
SR-3550BK
SR-3550W
SR-3555BK
SR-3555W
SR-3560BK
SR-3560W
SR-3570BK
SR-3570W
SR-3580BK
SR-3580W
SR-4050BK
SR-4090BK
SR-4090W
SR-4100BK
SR-4100W

Alle Abmessungen in mm sofern nicht anders angegeben