IHR SPEZIALIST FÜR MECHANISCHE UND ELEKTROMECHANISCHE BAUELEMENTE

Informieren Sie sich über unseren Service und unsere Produkte. Gern senden wir Ihnen auch eine Musterbox zu.

Snap-Metric light mit Membran

Mit Push-out-Membran.
Membran zum Durchstoßen – ideal zum Nachrüsten von Optionen.
Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug.
Für Wandstärken von 1,0 bis 3,5 mm.
Kabeldurchmesser von 3 bis 40 mm.
Toleranzen gemäß DIN ISO 3302, Teil 2 M2F.

Material: EPDM / Silikon / CR
Farbe: schwarz
Temperatur: siehe Tabelle
Material­daten: s. Anhang 3


Anwendung


A
D
H1
H2
Auswahl aktualisiert
Artikel-Nr.HärtebereichNennmaßKabeldurchmesserABDH1H2MaterialTemperaturMOQ
1600-EBca. 62° Shore AM123 - 512.51.0 - 2.518.57.52.6EPDM-40 °C bis +130 °C100
1601-EBca. 62° Shore AM165 - 716.51.0 - 2.522.57.52.6EPDM-40 °C bis +130 °C100
1602-EBca. 62° Shore AM207 - 1020.51.0 - 2.526.57.52.6EPDM-40 °C bis +130 °C100
1603-EBca. 62° Shore AM2510 - 1425.51.0 - 2.531.57.72.6EPDM-40 °C bis +130 °C100
1604-EBca. 62° Shore AM3214 - 2032.51.0 - 2.538.59.03.0EPDM-40 °C bis +130 °C100
1605-EBca. 62° Shore AM4020 - 2640.51.0 - 3.549.010.53.5EPDM-40 °C bis +130 °C100
1606-EBca. 62° Shore AM5026 - 3550.51.0 - 3.559.011.54.0EPDM-40 °C bis +130 °C100
1607-EBca. 62° Shore AM6335 - 4063.51.0 - 3.572.012.04.5EPDM-40 °C bis +130 °C100
1600-SBca. 65° Shore AM123 - 512.51.0 - 2.518.57.52.6Silikon-80 °C bis +200 °C100
1601-SBca. 65° Shore AM165 - 716.51.0 - 2.522.57.52.6Silikon-80 °C bis +200 °C100
1602-SBca. 65° Shore AM207 - 1020.51.0 - 2.526.57.52.6Silikon-80 °C bis +200 °C100
1603-SBca. 65° Shore AM2510 - 1425.51.0 - 2.531.57.72.6Silikon-80 °C bis +200 °C100
1604-SBca. 65° Shore AM3214 - 2032.51.0 - 2.538.59.03.0Silikon-80 °C bis +200 °C100
1605-SBca. 65° Shore AM4020 - 2640.51.0 - 3.549.010.53.5Silikon-80 °C bis +200 °C100
1606-SBca. 65° Shore AM5026 - 3550.51.0 - 3.559.011.54.0Silikon-80 °C bis +200 °C100
1607-SBca. 65° Shore AM6335 - 4063.51.0 - 3.572.012.04.5Silikon-80 °C bis +200 °C100
1600-CBca. 70° Shore AM123 - 512.51.0 - 2.518.57.52.6CR-30 °C bis +110 °C100
1601-CBca. 70° Shore AM165 - 716.51.0 - 2.522.57.72.6CR-30 °C bis +110 °C100
1602-CBca. 70° Shore AM207 - 1020.51.0 - 2.526.57.52.6CR-30 °C bis +110 °C100
1603-CBca. 70° Shore AM2510 - 1425.51.0 - 2.531.57.72.6CR-30 °C bis +110 °C100
1604-CBca. 70° Shore AM3214 - 2032.51.0 - 2.538.59.03.0CR-30 °C bis +110 °C100
1605-CBca. 70° Shore AM4020 - 2640.51.0 - 3.549.010.53.5CR-30 °C bis +110 °C100
1606-CBca. 70° Shore AM5026 - 3550.51.0 - 3.559.011.54.0CR-30 °C bis +110 °C100
1607-CBca. 70° Shore AM6335 - 4063.51.0 - 3.572.012.04.5CR-30 °C bis +110 °C100
Artikel-Nr.
1600-EB
1601-EB
1602-EB
1603-EB
1604-EB
1605-EB
1606-EB
1607-EB
1600-SB
1601-SB
1602-SB
1603-SB
1604-SB
1605-SB
1606-SB
1607-SB
1600-CB
1601-CB
1602-CB
1603-CB
1604-CB
1605-CB
1606-CB
1607-CB

Alle Abmessungen in mm sofern nicht anders angegeben