IHR SPEZIALIST FÜR MECHANISCHE UND ELEKTROMECHANISCHE BAUELEMENTE

Informieren Sie sich über unseren Service und unsere Produkte. Gern senden wir Ihnen auch eine Musterbox zu.

PVC-Isolierschlauch

Nach DIN 40621, schwer entflambar, selbstverlöschend.
Weitere Abmessungen und Farben sind auf Anfrage lieferbar.

Farbe: schwarz
Material: PVC
Temperatur: -20 °C bis +70 °C
Lieferform: Bunde


Artikel-Nr.NennmaßØSVPE / Inhalt mMOQ
9389-0202.0 x 0.42.1 +/- 0.30.4 ±0.10500500
9389-0252.5 x 0.42.6 + 0.30.4 ±0.10500500
9389-0303.0 x 0.43.1 + 0.30.4 ±0.10500500
9389-0353.5 x 0.43.6 + 0.30.4 ±0.10500500
9389-0404.0 x 0.54.1 + 0.30.5 ±0.15500500
9389-0454.5 x 0.54.6 + 0.30.5 ±0.15500500
9389-0505.0 x 0.65.1 + 0.30.6 ±0.15500500
9389-0555.5 x 0.65.6 + 0.30.6 ±0.15500500
9389-0606.0 x 0.66.1 + 0.30.6 ±0.15500500
9389-0656.5 x 0.66.6 + 0.30.6 ±0.15500500
9389-0707.0 x 0.77.1 + 0.30.7 ±0.15300300
9389-0757.5 x 0.77.6 + 0.30.7 ±0.15300300
9389-0808.0 x 0.78.1 + 0.30.7 ±0.15300300
9389-0909.0 x 0.79.1 + 0.40.7 ±0.15300300
9389-10010.0 x 0.710.1 + 0.40.7 ±0.15200200
9389-11011.0 x 0.711.1 + 0.40.7 ±0.15200200
9389-12012.0 x 0.812.1 + 0.40.8 ±0.15200200
9389-13013.0 x 0.813.1 + 0.50.8 ±0.2200200
9389-14014.0 x 1.014.1 + 0.51.0 ±0.2100100
9389-15015.0 x 0.815.1 + 0.50.8 ±0.2100100
9389-16016.0 x 1.016.1 + 0.61.0 ±0.2100100
9389-17017.0 x 1.017.1 + 0.61.0 ±0.2100100
9389-18018.0 x 1.018.1 + 0.61.0 ±0.25050
9389-20020.0 x 1.220.1 + 0.61.2 ±0.25050
9389-21021.0 x 1.221.1 + 0.61.2 ±0.25050
9389-22022.0 x 1.222.1 + 0.71.2 ±0.25050
9389-23023.0 x 1.223.1 + 0.71.2 ±0.25050
9389-24024.0 x 1.224.1 + 0.71.2 ±0.25050
9389-25025.0 x 1.225.1 + 0.71.2 ±0.25050
9389-26026.0 x 1.226.1 + 0.71.2 ±0.25050
Artikel-Nr.
9389-020
9389-025
9389-030
9389-035
9389-040
9389-045
9389-050
9389-055
9389-060
9389-065
9389-070
9389-075
9389-080
9389-090
9389-100
9389-110
9389-120
9389-130
9389-140
9389-150
9389-160
9389-170
9389-180
9389-200
9389-210
9389-220
9389-230
9389-240
9389-250
9389-260

Alle Abmessungen in mm sofern nicht anders angegeben