IHR SPEZIALIST FÜR MECHANISCHE UND ELEKTROMECHANISCHE BAUELEMENTE
Informieren Sie sich über unseren Service und unsere Produkte. Gern senden wir Ihnen auch eine Musterbox zu.
Treibstifte - Canoe Clips
Material: PA 6.6 / POM
Farbe: natur / schwarz / weiß
Temperatur: siehe Tabelle
Materialdaten: siehe Tabelle
Anwendung
ØDLh
Auswahl aktualisiert
Artikel-Nr. | Farbe | Loch-Ø | Plattenmaß | ØD | L | h | Material | Temperatur | Materialdaten | MOQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
091 0000 599 02 | schwarz | 2.8 | 0.8 - 3.6 | 7.8 | 12.0 | 1.2 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | s. Anhang 2-02 | 500 | |
091 0000 000 02 | natur | 2.8 | 0.8 - 3.6 | 7.8 | 12.0 | 1.2 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | s. Anhang 2-02 | 500 | |
AC0015 | natur | 3.0 - 3.1 | 1.6 - 3.2 | 7.1 | 9.9 | 1.5 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | --- | 1000 | |
CLN-0427 | natur | 3.1 - 3.2 | 2.0 - 2.5 | 6.9 | 8.4 | 1.1 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | --- | 100 | |
CLN-1184 | natur | 3.2 - 3.8 | 1.8 - 3.5 | 7.5 | 11.0 | 2.6 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | --- | 100 | |
AC0002 | natur | 3.3 - 3.4 | 1.6 - 3.2 | 7.1 | 9.9 | 1.5 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | --- | 1000 | |
AC0013 | natur | 3.3 - 3.4 | 3.2 -3.6 | 7.1 | 8.1 | 1.5 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | --- | 1000 | |
CLN-1198 | natur | 3.3 - 3.6 | 1.5 - 2.3 | 10.2 | 6.9 | 3.9 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | --- | 100 | |
CLN-1274 | natur | 3.4 - 3.6 | 1.4 - 2.1 | 7.7 | 8.4 | 1.6 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | --- | 100 | |
354-0824-000 | natur | 3.5 | 0.9 - 4.0 | 10.3 | 11.1 | 2.5 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | --- | 100 | |
AC0014 | natur | 3.7 | 7.4 - 7.6 | 7.1 | 13.5 | 1.5 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | --- | 1000 | |
AC0004 | natur | 3.8 - 4.1 | 1.6 - 3.7 | 7.1 | 10.2 | 1.5 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | --- | 1000 | |
CLA-0018 | natur | 4.1 - 4.2 | 0.8 - 3.2 | 7.2 | 10.2 | 2.1 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | --- | 100 | |
CLA-3632-WB | natur | 4.1 - 4.2 | 0.8 - 3.2 | 7.7 | 10.2 | 2.8 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | --- | 100 | |
CLA-1996 | natur | 4.6 - 4.8 | 1.0 - 2.5 | 9.2 | 11.5 | 1.6 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | --- | 100 | |
AC0001 | natur | 4.6 - 4.9 | 1.6 - 3.2 | 9.4 | 10.7 | 1.5 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | --- | 1000 | |
CLN-2438 | natur | 4.6 - 4.9 | 2.5 - 4.0 | 9.5 | 11.0 | 2.5 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | --- | 100 | |
AC0011 | natur | 4.6 - 4.9 | 4.2 - 4.7 | 9.4 | 13.2 | 1.5 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | --- | 1000 | |
CLA-0006-WB | natur | 4.6 - 4.9 | 7.9 - 8.4 | 9.7 | 14.0 | 1.6 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | --- | 100 | |
CLN-1194 | natur | 4.7 - 5.1 | 2.2 - 3.2 | 9.4 | 11.1 | 1.4 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | --- | 100 | |
CLN-1240 | natur | 4.7 - 5.1 | 2.2 - 4.0 | 9.6 | 11.1 | 1.6 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | --- | 100 | |
254-0001-000 | schwarz | 4.8 | 3.0 - 6.0 | 14.0 | 15.0 | 2.2 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | --- | 100 | |
354-0796-0000 | schwarz | 5.0 | 0.5 - 3.0 | 14.0 | 14.5 | 3.0 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | --- | 100 | |
354-0796-0020 | natur | 5.0 | 0.5 - 3.0 | 14.0 | 14.5 | 3.0 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | --- | 100 | |
CLN-1705 | natur | 5.1 - 5.6 | 2.2 - 5.2 | 13.1 | 12.7 | 1.8 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | --- | 100 | |
AC0007 | natur | 5.4 - 5.6 | 1.6 - 3.2 | 9.4 | 11.4 | 1.5 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | --- | 1000 | |
AC0005 | natur | 5.4 - 5.6 | 3.2 - 4.7 | 9.4 | 13.7 | 1.5 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | --- | 1000 | |
CLA-0005-SP | natur | 5.4 - 5.7 | 1.6 - 4.7 | 12.7 | 13.8 | 2.1 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | --- | 100 | |
CLA-0005-BT | natur | 5.5 - 5.7 | 4.7 - 6.6 | 9.4 | 13.1 | 1.6 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | --- | 100 | |
CLN-0758 | natur | 6.1 - 6.6 | 2.4 - 5.5 | 11.5 | 11.7 | 1.6 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | --- | 100 | |
CLN-0791 | natur | 6.2 - 7.1 | 2.4 - 5.5 | 21.9 | 16.1 | 2.3 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | --- | 100 | |
CLN-0021 | natur | 6.4 - 6.6 | 3.2 - 6.4 | 12.7 | 16.1 | 1.3 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | --- | 100 | |
AC0016 | natur | 6.4 - 6.6 | 9.1 - 9.7 | 15.5 | 20.6 | 1.7 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | --- | 1000 | |
CLA-0024-WB | natur | 6.4 - 6.6 | 12.7 - 19.0 | 15.5 | 28.9 | 1.8 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | --- | 100 | |
254-0530-001 | schwarz | 7.0 | 2.0 - 5.5 | 14.1 | 17.0 | 2.0 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | --- | 100 | |
AC0017 | natur | 8.4 - 8.5 | 1.6 - 8.6 | 17.3 | 22.9 | 1.8 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | --- | 1000 | |
091 0016 599 02 | schwarz | 9.4 | 3.0 - 9.0 | 20.0 | 24.0 | 2.6 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | s. Anhang 2-02 | 250 | |
091 0016 500 02 | weiß | 9.4 | 3.0 - 9.0 | 20.0 | 24.0 | 2.6 | PA 6.6 | -40 °C bis +85 °C | s. Anhang 2-02 | 250 |
Artikel-Nr. | Farbe | Loch-Ø | Plattenmaß | ØD | L | h | Material | Temperatur | Materialdaten | MOQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 0008 000 05 | natur | 3.2 | 1.0 - 4.5 | 8.0 | 13.0 | 1.5 | POM | bis +100 °C | s. Anhang 2-04 | 500 | |
137 0008 599 05 | schwarz | 3.2 | 1.0 - 4.5 | 8.0 | 13.0 | 1.5 | POM | bis +100 °C | s. Anhang 2-04 | 500 | |
137 0010 000 05 | natur | 3.3 | 1.0 - 4.5 | 8.0 | 13.0 | 1.5 | POM | bis +100 °C | s. Anhang 2-04 | 500 | |
137 0010 599 05 | schwarz | 3.3 | 1.0 - 4.5 | 8.0 | 13.0 | 1.5 | POM | bis +100 °C | s. Anhang 2-04 | 500 | |
137 0020 000 05 | natur | 3.9 | 1.0 - 5.0 | 9.0 | 14.0 | 1.6 | POM | bis +100 °C | s. Anhang 2-04 | 500 | |
137 0020 599 05 | schwarz | 3.9 | 1.0 - 5.0 | 9.0 | 14.0 | 1.6 | POM | bis +100 °C | s. Anhang 2-04 | 500 | |
137 0030 000 05 | natur | 4.7 | 1.0 - 5.5 | 10.0 | 15.0 | 1.7 | POM | bis +100 °C | s. Anhang 2-04 | 500 | |
137 0030 599 05 | schwarz | 4.7 | 1.0 - 5.5 | 10.0 | 15.0 | 1.7 | POM | bis +100 °C | s. Anhang 2-04 | 500 | |
137 0031 000 05 | natur | 4.7 | 1.0 - 5.5 | 10.0 | 15.0 | 3.0 | POM | bis +100 °C | s. Anhang 2-04 | 500 | |
137 0031 599 05 | schwarz | 4.7 | 1.0 - 5.5 | 10.0 | 15.0 | 3.0 | POM | bis +100 °C | s. Anhang 2-04 | 500 | |
137 0060 000 05 | natur | 5.5 | 6.0 - 9.0 | 12.0 | 18.0 | 2.0 | POM | bis +100 °C | s. Anhang 2-04 | 500 | |
137 0060 599 05 | schwarz | 5.5 | 6.0 - 9.0 | 12.0 | 18.0 | 2.0 | POM | bis +100 °C | s. Anhang 2-04 | 500 | |
137 0040 000 05 | natur | 6.4 | 1.5 - 6.5 | 12.0 | 17.0 | 2.0 | POM | bis +100 °C | s. Anhang 2-04 | 500 | |
137 0040 599 05 | schwarz | 6.4 | 1.5 - 6.5 | 12.0 | 17.0 | 2.0 | POM | bis +100 °C | s. Anhang 2-04 | 500 | |
137 0050 000 05 | natur | 7.8 | 1.5 - 7.0 | 14.0 | 19.0 | 2.4 | POM | bis +100 °C | s. Anhang 2-04 | 500 | |
137 0050 599 05 | schwarz | 7.8 | 1.5 - 7.0 | 14.0 | 19.0 | 2.4 | POM | bis +100 °C | s. Anhang 2-04 | 500 |
Alle Abmessungen in mm sofern nicht anders angegeben
Der Artikel wurde zu deiner Musterbox hinzugefügt.
Zur Musterbox
Zur Musterbox
Der Artikel wurde aus deiner Musterbox entfernt.