IHR SPEZIALIST FÜR MECHANISCHE UND ELEKTROMECHANISCHE BAUELEMENTE

Informieren Sie sich über unseren Service und unsere Produkte. Gern senden wir Ihnen auch eine Musterbox zu.

Treibstifte - Canoe Clips

Material: PA 6.6 / POM
Farbe: natur / schwarz / weiß
Temperatur: siehe Tabelle
Material­daten: siehe Tabelle


Anwendung


ØD
L
h
Auswahl aktualisiert
Artikel-Nr.FarbeLoch-ØPlattenmaßØDLhMaterialTemperaturMaterial­datenMOQ
091 0000 599 02schwarz2.80.8 - 3.67.812.01.2PA 6.6-40 °C bis +85 °Cs. Anhang 2-02500
091 0000 000 02natur2.80.8 - 3.67.812.01.2PA 6.6-40 °C bis +85 °Cs. Anhang 2-02500
AC0015natur3.0 - 3.11.6 - 3.27.19.91.5PA 6.6-40 °C bis +85 °C---1000
CLN-0427natur3.1 - 3.22.0 - 2.56.98.41.1PA 6.6-40 °C bis +85 °C---100
CLN-1184natur3.2 - 3.81.8 - 3.57.511.02.6PA 6.6-40 °C bis +85 °C---100
AC0002natur3.3 - 3.41.6 - 3.27.19.91.5PA 6.6-40 °C bis +85 °C---1000
AC0013natur3.3 - 3.43.2 -3.67.18.11.5PA 6.6-40 °C bis +85 °C---1000
CLN-1198natur3.3 - 3.61.5 - 2.310.26.93.9PA 6.6-40 °C bis +85 °C---100
CLN-1274natur3.4 - 3.61.4 - 2.17.78.41.6PA 6.6-40 °C bis +85 °C---100
354-0824-000natur3.50.9 - 4.010.311.12.5PA 6.6-40 °C bis +85 °C---100
AC0014natur3.77.4 - 7.67.113.51.5PA 6.6-40 °C bis +85 °C---1000
AC0004natur3.8 - 4.11.6 - 3.77.110.21.5PA 6.6-40 °C bis +85 °C---1000
CLA-0018natur4.1 - 4.20.8 - 3.27.210.22.1PA 6.6-40 °C bis +85 °C---100
CLA-3632-WBnatur4.1 - 4.20.8 - 3.27.710.22.8PA 6.6-40 °C bis +85 °C---100
CLA-1996natur4.6 - 4.81.0 - 2.59.211.51.6PA 6.6-40 °C bis +85 °C---100
AC0001natur4.6 - 4.91.6 - 3.29.410.71.5PA 6.6-40 °C bis +85 °C---1000
CLN-2438natur4.6 - 4.92.5 - 4.09.511.02.5PA 6.6-40 °C bis +85 °C---100
AC0011natur4.6 - 4.94.2 - 4.79.413.21.5PA 6.6-40 °C bis +85 °C---1000
CLA-0006-WBnatur4.6 - 4.97.9 - 8.49.714.01.6PA 6.6-40 °C bis +85 °C---100
CLN-1194natur4.7 - 5.12.2 - 3.29.411.11.4PA 6.6-40 °C bis +85 °C---100
CLN-1240natur4.7 - 5.12.2 - 4.09.611.11.6PA 6.6-40 °C bis +85 °C---100
254-0001-000schwarz4.83.0 - 6.014.015.02.2PA 6.6-40 °C bis +85 °C---100
354-0796-0000schwarz5.00.5 - 3.014.014.53.0PA 6.6-40 °C bis +85 °C---100
354-0796-0020natur5.00.5 - 3.014.014.53.0PA 6.6-40 °C bis +85 °C---100
CLN-1705natur5.1 - 5.62.2 - 5.213.112.71.8PA 6.6-40 °C bis +85 °C---100
AC0007natur5.4 - 5.61.6 - 3.29.411.41.5PA 6.6-40 °C bis +85 °C---1000
AC0005natur5.4 - 5.63.2 - 4.79.413.71.5PA 6.6-40 °C bis +85 °C---1000
CLA-0005-SPnatur5.4 - 5.71.6 - 4.712.713.82.1PA 6.6-40 °C bis +85 °C---100
CLA-0005-BTnatur5.5 - 5.74.7 - 6.69.413.11.6PA 6.6-40 °C bis +85 °C---100
CLN-0758natur6.1 - 6.62.4 - 5.511.511.71.6PA 6.6-40 °C bis +85 °C---100
CLN-0791natur6.2 - 7.12.4 - 5.521.916.12.3PA 6.6-40 °C bis +85 °C---100
CLN-0021natur6.4 - 6.63.2 - 6.412.716.11.3PA 6.6-40 °C bis +85 °C---100
AC0016natur6.4 - 6.69.1 - 9.715.520.61.7PA 6.6-40 °C bis +85 °C---1000
CLA-0024-WBnatur6.4 - 6.612.7 - 19.015.528.91.8PA 6.6-40 °C bis +85 °C---100
254-0530-001schwarz7.02.0 - 5.514.117.02.0PA 6.6-40 °C bis +85 °C---100
AC0017natur8.4 - 8.51.6 - 8.617.322.91.8PA 6.6-40 °C bis +85 °C---1000
091 0016 599 02schwarz9.43.0 - 9.020.024.02.6PA 6.6-40 °C bis +85 °Cs. Anhang 2-02250
091 0016 500 02weiß9.43.0 - 9.020.024.02.6PA 6.6-40 °C bis +85 °Cs. Anhang 2-02250
Artikel-Nr.
091 0000 599 02
091 0000 000 02
AC0015
CLN-0427
CLN-1184
AC0002
AC0013
CLN-1198
CLN-1274
354-0824-000
AC0014
AC0004
CLA-0018
CLA-3632-WB
CLA-1996
AC0001
CLN-2438
AC0011
CLA-0006-WB
CLN-1194
CLN-1240
254-0001-000
354-0796-0000
354-0796-0020
CLN-1705
AC0007
AC0005
CLA-0005-SP
CLA-0005-BT
CLN-0758
CLN-0791
CLN-0021
AC0016
CLA-0024-WB
254-0530-001
AC0017
091 0016 599 02
091 0016 500 02
Artikel-Nr.FarbeLoch-ØPlattenmaßØDLhMaterialTemperaturMaterial­datenMOQ
137 0008 000 05natur3.21.0 - 4.58.013.01.5POMbis +100 °Cs. Anhang 2-04500
137 0008 599 05schwarz3.21.0 - 4.58.013.01.5POMbis +100 °Cs. Anhang 2-04500
137 0010 000 05natur3.31.0 - 4.58.013.01.5POMbis +100 °Cs. Anhang 2-04500
137 0010 599 05schwarz3.31.0 - 4.58.013.01.5POMbis +100 °Cs. Anhang 2-04500
137 0020 000 05natur3.91.0 - 5.09.014.01.6POMbis +100 °Cs. Anhang 2-04500
137 0020 599 05schwarz3.91.0 - 5.09.014.01.6POMbis +100 °Cs. Anhang 2-04500
137 0030 000 05natur4.71.0 - 5.510.015.01.7POMbis +100 °Cs. Anhang 2-04500
137 0030 599 05schwarz4.71.0 - 5.510.015.01.7POMbis +100 °Cs. Anhang 2-04500
137 0031 000 05natur4.71.0 - 5.510.015.03.0POMbis +100 °Cs. Anhang 2-04500
137 0031 599 05schwarz4.71.0 - 5.510.015.03.0POMbis +100 °Cs. Anhang 2-04500
137 0060 000 05natur5.56.0 - 9.012.018.02.0POMbis +100 °Cs. Anhang 2-04500
137 0060 599 05schwarz5.56.0 - 9.012.018.02.0POMbis +100 °Cs. Anhang 2-04500
137 0040 000 05natur6.41.5 - 6.512.017.02.0POMbis +100 °Cs. Anhang 2-04500
137 0040 599 05schwarz6.41.5 - 6.512.017.02.0POMbis +100 °Cs. Anhang 2-04500
137 0050 000 05natur7.81.5 - 7.014.019.02.4POMbis +100 °Cs. Anhang 2-04500
137 0050 599 05schwarz7.81.5 - 7.014.019.02.4POMbis +100 °Cs. Anhang 2-04500
Artikel-Nr.
137 0008 000 05
137 0008 599 05
137 0010 000 05
137 0010 599 05
137 0020 000 05
137 0020 599 05
137 0030 000 05
137 0030 599 05
137 0031 000 05
137 0031 599 05
137 0060 000 05
137 0060 599 05
137 0040 000 05
137 0040 599 05
137 0050 000 05
137 0050 599 05

Alle Abmessungen in mm sofern nicht anders angegeben