IHR SPEZIALIST FÜR MECHANISCHE UND ELEKTROMECHANISCHE BAUELEMENTE
Informieren Sie sich über unseren Service und unsere Produkte. Gern senden wir Ihnen auch eine Musterbox zu.
Schrauben-Rosetten
Form 2 und 5 ohne Verlustsicherung.
Material: PA 6
Farbe: schwarz / weiß
Temperatur: max. +120 °C
Materialdaten: s. Anhang 2-01
Artikel-Nr. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 0090 500 01 | ||||||||||
007 0090 599 01 | ||||||||||
007 0110 500 01 | ||||||||||
007 0110 599 01 | ||||||||||
007 0130 500 01 | ||||||||||
007 0130 599 01 | ||||||||||
007 0150 500 01 | ||||||||||
007 0150 599 01 |
Artikel-Nr. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 1025 500 01 | ||||||||||
007 1025 599 01 | ||||||||||
007 1030 500 01 | ||||||||||
007 1030 599 01 | ||||||||||
007 1040 500 01 | ||||||||||
007 1040 599 01 | ||||||||||
007 1050 500 01 | ||||||||||
007 1050 599 01 | ||||||||||
007 1060 500 01 | ||||||||||
007 1060 599 01 | ||||||||||
007 1080 500 01 | ||||||||||
007 1080 599 01 |
Artikel-Nr. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 2025 500 01 | ||||||||||
007 2025 599 01 | ||||||||||
007 2030 500 01 | ||||||||||
007 2030 599 01 | ||||||||||
007 2040 500 01 | ||||||||||
007 2040 599 01 | ||||||||||
007 2050 599 01 | ||||||||||
007 2050 500 01 | ||||||||||
007 2060 599 01 | ||||||||||
007 2060 500 01 | ||||||||||
007 2080 500 01 | ||||||||||
007 2080 599 01 |
Artikel-Nr. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 3030 500 01 | ||||||||||
007 3030 599 01 | ||||||||||
007 3040 500 01 | ||||||||||
007 3040 599 01 | ||||||||||
007 3050 500 01 | ||||||||||
007 3050 599 01 | ||||||||||
007 3060 500 01 | ||||||||||
007 3060 599 01 |
Artikel-Nr. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 4030 500 01 | ||||||||||
007 4030 599 01 | ||||||||||
007 4040 500 01 | ||||||||||
007 4040 599 01 | ||||||||||
007 4050 500 01 | ||||||||||
007 4050 599 01 | ||||||||||
007 4060 500 01 | ||||||||||
007 4060 599 01 |
Artikel-Nr. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 5030 500 01 | ||||||||||
007 5030 599 01 | ||||||||||
007 5040 500 01 | ||||||||||
007 5040 599 01 | ||||||||||
007 5050 500 01 | ||||||||||
007 5050 599 01 | ||||||||||
007 5060 500 01 | ||||||||||
007 5060 599 01 | ||||||||||
007 5080 500 01 | ||||||||||
007 5080 599 01 |
Alle Abmessungen in mm sofern nicht anders angegeben
Der Artikel wurde zu deiner Musterbox hinzugefügt.
Zur Musterbox
Zur Musterbox
Der Artikel wurde aus deiner Musterbox entfernt.