IHR SPEZIALIST FÜR MECHANISCHE UND ELEKTROMECHANISCHE BAUELEMENTE
Informieren Sie sich über unseren Service und unsere Produkte. Gern senden wir Ihnen auch eine Musterbox zu.
Omega-Clips, Snap-In
| Artikel-Nr. | Farbe | Loch-Ø | Plattenmaß | A | B | C | Temperatur | Materialdaten | MOQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 0010 002 02 | grau | 6.0 - 6.5 | 0.7 - 2.0 | 10.5 | 8.0 | 7.0 | max. +120 °C | s. Anhang 2-02 | 500 | |
| 101 0014 002 02 | grau | 6.0 - 6.5 | 0.7 - 2.0 | 14.0 | 10.5 | 7.5 | max. +120 °C | s. Anhang 2-02 | 500 | |
| 101 0021 002 02 | grau | 6.0 - 6.5 | 0.7 - 2.0 | 21.5 | 19.5 | 8.0 | max. +120 °C | s. Anhang 2-02 | 250 | |
| 101 0030 002 02 | grau | 6.0 - 6.5 | 0.7 - 2.0 | 30.0 | 25.0 | 9.0 | max. +120 °C | s. Anhang 2-02 | 250 | |
| 320319 | natur | 6.5 | 0.5 - 1.2 | 9.3 | 6.5 | 8.0 | -40 °C bis +85 °C | --- | 10000 | |
| 320320 | schwarz | 6.5 | 0.5 - 1.2 | 9.3 | 6.5 | 8.0 | -40 °C bis +85 °C | --- | 10000 | |
| 332-2071-000 | schwarz | 6.5 - 7.0 | 2.0 - 4.5 | 6.3 | 6.5 | 8.0 | -40 °C bis +85 °C | --- | 100 |
| Artikel-Nr. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 0010 002 02 | ||||||||||
| 101 0014 002 02 | ||||||||||
| 101 0021 002 02 | ||||||||||
| 101 0030 002 02 | ||||||||||
| 320319 | ||||||||||
| 320320 | ||||||||||
| 332-2071-000 | ||||||||||
Alle Abmessungen in mm sofern nicht anders angegeben
Der Artikel wurde zu deiner Musterbox hinzugefügt.
Zur Musterbox
Zur Musterbox
Der Artikel wurde aus deiner Musterbox entfernt.
