Lamellenstopfen rechteckig
Weitere Abmessungen und Farben sind auf Anfrage lieferbar.
Material: LD-PE
Farbe: siehe Tabelle
Temperatur: max. +70 °C
Materialdaten: s. Anhang 2-03
ABCDEFAuswahl aktualisiert
|
---|
schwarz | 20.0 | 10.0 | 11.5 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 100 | |
schwarz | 20.0 | 12.0 | 9.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 100 | |
schwarz | 20.0 | 15.0 | 11.5 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 100 | |
schwarz | 20.0 | 16.0 | 11.5 | 5.0 | 1.5 | 2.0 | 100 | |
schwarz | 25.0 | 10.0 | 11.5 | 4.0 | 1.5 | 2.0 | 100 | |
schwarz | 25.0 | 15.0 | 11.5 | 5.0 | 1.0 | 2.5 | 100 | |
schwarz | 25.0 | 20.0 | 11.5 | 5.0 | 1.5 | 2.0 | 100 | |
schwarz | 30.0 | 10.0 | 11.5 | 4.0 | 1.5 | 2.0 | 100 | |
grau | 30.0 | 15.0 | 12.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 100 | |
schwarz | 30.0 | 15.0 | 12.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 100 | |
schwarz | 30.0 | 20.0 | 12.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 100 | |
grau | 35.0 | 20.0 | 11.5 | 5.0 | 1.5 | 2.5 | 100 | |
schwarz | 35.0 | 20.0 | 11.5 | 5.0 | 1.5 | 2.5 | 100 | |
schwarz | 35.0 | 25.0 | 11.5 | 5.0 | 1.5 | 2.0 | 100 | |
grau | 40.0 | 20.0 | 14.5 | 6.0 | 1.5 | 2.0 | 100 | |
schwarz | 40.0 | 20.0 | 14.5 | 6.0 | 1.5 | 2.0 | 100 | |
grau | 40.0 | 25.0 | 11.5 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 100 | |
schwarz | 40.0 | 25.0 | 11.5 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 100 | |
schwarz | 40.0 | 30.0 | 11.5 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 100 | |
schwarz | 45.0 | 20.0 | 11.5 | 5.0 | 1.5 | 2.0 | 100 | |
schwarz | 45.0 | 25.0 | 11.5 | 5.0 | 1.5 | 2.0 | 50 | |
schwarz | 50.0 | 20.0 | 14.5 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 50 | |
schwarz | 50.0 | 25.0 | 14.5 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 50 | |
grau | 50.0 | 30.0 | 14.5 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 50 | |
schwarz | 50.0 | 30.0 | 14.5 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 50 | |
grau | 60.0 | 20.0 | 14.5 | 5.0 | 1.5 | 2.0 | 25 | |
schwarz | 60.0 | 20.0 | 14.5 | 5.0 | 1.5 | 2.0 | 25 | |
schwarz | 60.0 | 25.0 | 14.5 | 5.0 | 1.0 | 2.5 | 25 | |
schwarz | 60.0 | 25.0 | 14.5 | 5.0 | 1.0 | 2.5 | 25 | |
grau | 60.0 | 40.0 | 14.5 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 25 | |
schwarz | 60.0 | 40.0 | 14.5 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 25 | |
grau | 80.0 | 40.0 | 14.5 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 10 | |
schwarz | 80.0 | 40.0 | 14.5 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 10 | |
schwarz | 120.0 | 30.0 | 14.5 | 5.0 | 1.5 | 2.0 | 10 | |
Alle Abmessungen in mm sofern nicht anders angegeben