IHR SPEZIALIST FÜR MECHANISCHE UND ELEKTROMECHANISCHE BAUELEMENTE

Informieren Sie sich über unseren Service und unsere Produkte. Gern senden wir Ihnen auch eine Musterbox zu.

Lamellen­stopfen rechteckig

Weitere Abmessungen und Farben sind auf Anfrage lieferbar.

Material: LD-PE
Farbe: siehe Tabelle
Temperatur: max. +70 °C
Material­daten: s. Anhang 2-03


A
B
C
D
E
F
Auswahl aktualisiert
Artikel-Nr.FarbeABCDEFMOQ
057 2010 699 03schwarz20.010.011.53.01.02.0100
057 2012 699 03schwarz20.012.09.52.01.01.5100
057 2015 699 03schwarz20.015.011.55.01.01.5100
057 2016 699 03schwarz20.016.011.55.01.52.0100
057 2510 699 03schwarz25.010.011.54.01.52.0100
057 2515 699 03schwarz25.015.011.55.01.02.5100
057 2520 699 03schwarz25.020.011.55.01.52.0100
057 3010 699 03schwarz30.010.011.54.01.52.0100
057 3015 620 03grau30.015.012.05.01.02.0100
057 3015 699 03schwarz30.015.012.05.01.02.0100
057 3020 699 03schwarz30.020.012.06.01.02.0100
057 3520 620 03grau35.020.011.55.01.52.5100
057 3520 699 03schwarz35.020.011.55.01.52.5100
057 3525 699 03schwarz35.025.011.55.01.52.0100
057 4020 620 03grau40.020.014.56.01.52.0100
057 4020 699 03schwarz40.020.014.56.01.52.0100
057 4025 620 03grau40.025.011.55.01.03.0100
057 4025 699 03schwarz40.025.011.55.01.03.0100
057 4030 699 03schwarz40.030.011.55.01.03.0100
057 4520 699 03schwarz45.020.011.55.01.52.0100
057 4525 699 03schwarz45.025.011.55.01.52.050
057 5020 699 03schwarz50.020.014.55.01.03.050
057 5025 699 03schwarz50.025.014.55.01.03.050
057 5030 620 03grau50.030.014.55.01.03.050
057 5030 699 03schwarz50.030.014.55.01.03.050
057 6020 620 03grau60.020.014.55.01.52.025
057 6020 699 03schwarz60.020.014.55.01.52.025
057 6025 699 03schwarz60.025.014.55.01.02.525
057 6030 699 03schwarz60.025.014.55.01.02.525
057 6040 620 03grau60.040.014.55.01.03.025
057 6040 699 03schwarz60.040.014.55.01.03.025
057 8040 620 03grau80.040.014.55.01.03.010
057 8040 699 03schwarz80.040.014.55.01.03.010
057 9030 699 03schwarz120.030.014.55.01.52.010
Artikel-Nr.
057 2010 699 03
057 2012 699 03
057 2015 699 03
057 2016 699 03
057 2510 699 03
057 2515 699 03
057 2520 699 03
057 3010 699 03
057 3015 620 03
057 3015 699 03
057 3020 699 03
057 3520 620 03
057 3520 699 03
057 3525 699 03
057 4020 620 03
057 4020 699 03
057 4025 620 03
057 4025 699 03
057 4030 699 03
057 4520 699 03
057 4525 699 03
057 5020 699 03
057 5025 699 03
057 5030 620 03
057 5030 699 03
057 6020 620 03
057 6020 699 03
057 6025 699 03
057 6030 699 03
057 6040 620 03
057 6040 699 03
057 8040 620 03
057 8040 699 03
057 9030 699 03

Alle Abmessungen in mm sofern nicht anders angegeben