IHR SPEZIALIST FÜR MECHANISCHE UND ELEKTROMECHANISCHE BAUELEMENTE
Informieren Sie sich über unseren Service und unsere Produkte. Gern senden wir Ihnen auch eine Musterbox zu.
Kabelzufuhr seitlich, Snap-In ohne Verriegelung
| Artikel-Nr. | Loch-Ø | Plattenmaß | Bündel-Ø max. | A | B | C | D | E | F | MOQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320284 | 4.8 | 0.4 - 1.8 | 5.0 | 12.4 | 5.3 | 12.0 | 2.4 | 8.5 | 6.0 | 100 | |
| WS-SE2-1-01 | 4.8 | 0.5 - 1.6 | 4.8 | -- | 6.2 | 16.6 | 4.8 | 8.0 | 8.9 | 1000 | |
| WS-SE2-2-01 | 4.8 | 0.5 - 1.6 | 4.8 | -- | 6.2 | 19.5 | 4.8 | 8.0 | 8.9 | 1000 |
| Artikel-Nr. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320284 | |||||||||||
| WS-SE2-1-01 | |||||||||||
| WS-SE2-2-01 | |||||||||||
Alle Abmessungen in mm sofern nicht anders angegeben
Der Artikel wurde zu deiner Musterbox hinzugefügt.
Zur Musterbox
Zur Musterbox
Der Artikel wurde aus deiner Musterbox entfernt.
