IHR SPEZIALIST FÜR MECHANISCHE UND ELEKTROMECHANISCHE BAUELEMENTE
Informieren Sie sich über unseren Service und unsere Produkte. Gern senden wir Ihnen auch eine Musterbox zu.
Kabelschellen, standard
Kabelschellen für größere Durchmesser auf Anfrage lieferbar.
Material: PA 6.6
Farbe: siehe Tabelle
Temperatur: -40 °C bis +85 °C
Materialdaten: siehe Tabelle
DETWØH
Auswahl aktualisiert
Artikel-Nr. | Farbe | D | E | T | W | ØH | Materialdaten | MOQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-1 | natur | 1.6 | 6.7 | 1.1 | 9.5 | 3.2 | s. Anhang 1-01 | 100 | |
CCL-0125 | natur | 3.1 | 8.0 | 1.0 | 9.6 | 4.8 | s. Anhang 7 | 100 | |
CCL-0125-SW | schwarz | 3.1 | 8.0 | 1.0 | 9.6 | 4.8 | s. Anhang 7 | 100 | |
N-2 | natur | 3.2 | 8.3 | 1.6 | 9.5 | 4.4 | s. Anhang 1-01 | 100 | |
N-3 | natur | 4.7 | 9.9 | 1.6 | 9.5 | 4.4 | s. Anhang 1-01 | 100 | |
CCL-0187 | natur | 5.0 | 9.2 | 1.0 | 9.6 | 4.8 | s. Anhang 7 | 100 | |
CCL-0187-SW | schwarz | 5.0 | 9.2 | 1.0 | 9.6 | 4.8 | s. Anhang 7 | 100 | |
N-4 | natur | 5.6 | 10.7 | 1.6 | 9.5 | 4.4 | s. Anhang 1-01 | 100 | |
CCL-0250 | natur | 6.4 | 10.4 | 1.1 | 10.1 | 4.6 | s. Anhang 7 | 100 | |
CCL-0250-SW | schwarz | 6.4 | 10.4 | 1.1 | 10.1 | 4.6 | s. Anhang 7 | 100 | |
N-5 | natur | 7.5 | 11.5 | 1.6 | 9.5 | 4.4 | s. Anhang 1-01 | 100 | |
CCL-0312 | natur | 7.9 | 11.2 | 1.2 | 10.0 | 5.0 | s. Anhang 7 | 100 | |
CCL-0312-SW | schwarz | 7.9 | 11.2 | 1.2 | 10.0 | 5.0 | s. Anhang 7 | 100 | |
N-6 | natur | 9.5 | 12.3 | 1.6 | 9.5 | 4.4 | s. Anhang 1-01 | 100 | |
CCL2-0375-SW | schwarz | 9.5 | 12.5 | 1.4 | 12.3 | 5.0 | s. Anhang 7 | 100 | |
CCL2-0375 | natur | 9.5 | 12.5 | 1.4 | 12.3 | 5.0 | s. Anhang 7 | 100 | |
N-7 | natur | 11.1 | 13.5 | 1.6 | 9.5 | 4.4 | s. Anhang 1-01 | 100 | |
N-8 | natur | 12.7 | 14.3 | 1.6 | 9.5 | 4.4 | s. Anhang 1-01 | 100 | |
CCL2-0500 | natur | 12.7 | 14.8 | 1.4 | 12.2 | 5.0 | s. Anhang 7 | 100 | |
CCL2-0500-SW | schwarz | 12.7 | 14.8 | 1.4 | 12.2 | 5.0 | s. Anhang 7 | 100 | |
CCL2-0625 | natur | 15.8 | 15.8 | 1.4 | 14.4 | 5.0 | s. Anhang 7 | 100 | |
CCL2-0625-SW | schwarz | 15.8 | 15.8 | 1.4 | 14.4 | 5.0 | s. Anhang 7 | 100 | |
CCL2-0750-SW | schwarz | 19.4 | 18.0 | 1.4 | 11.8 | 4.8 | s. Anhang 7 | 100 | |
CCL2-0750 | natur | 19.4 | 18.0 | 1.4 | 11.8 | 4.8 | s. Anhang 7 | 100 | |
CCL2-1000-SW | schwarz | 25.4 | 21.0 | 1.4 | 12.0 | 5.0 | s. Anhang 7 | 100 | |
CCL2-1000 | natur | 25.4 | 21.0 | 1.4 | 12.0 | 5.0 | s. Anhang 7 | 100 | |
CCL2-1250 | natur | 31.8 | 26.0 | 1.6 | 12.0 | 4.7 | s. Anhang 7 | 100 | |
CCL2-1250-SW | schwarz | 31.8 | 26.0 | 1.6 | 12.0 | 4.7 | s. Anhang 7 | 100 |
Alle Abmessungen in mm sofern nicht anders angegeben
Der Artikel wurde zu deiner Musterbox hinzugefügt.
Zur Musterbox
Zur Musterbox
Der Artikel wurde aus deiner Musterbox entfernt.