Einrastpuffer mit Zapfen
Toleranzen gemäß DIN ISO 3302, Teil 2 M2F.
Material: EPDM
Farbe: schwarz
Temperatur: siehe Tabelle
Materialdaten: s. Anhang 3
Ø1Ø2Ø3h1h2h3Auswahl aktualisiert
|
---|
| ca. 38° Shore A | 5.0 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 7.3 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 38° Shore A | 6.0 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 10.4 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 38° Shore A | 7.0 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 2.8 | 11.5 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 38° Shore A | 7.8 | 3.5 | 2.2 | 2.3 | 1.0 | 8.8 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 38° Shore A | 8.0 | 3.2 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 13.3 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 38° Shore A | 8.0 | 3.5 | 2.2 | 2.5 | 1.2 | 9.4 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 38° Shore A | 8.0 | 3.5 | 2.3 | 4.0 | 1.0 | 11.0 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 38° Shore A | 8.0 | 3.5 | 2.4 | 3.2 | 1.2 | 9.7 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 38° Shore A | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 2.5 | 19.7 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 38° Shore A | 8.0 | 4.0 | 3.4 | 6.0 | 3.0 | 19.0 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 50° Shore A | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 50° Shore A | 4.0 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 7.5 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 50° Shore A | 4.7 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 0.7 | 9.3 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 50° Shore A | 5.0 | 2.8 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 13.3 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 50° Shore A | 5.5 | 2.5 | 1.8 | 5.0 | 2.5 | 15.0 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 50° Shore A | 6.0 | 2.5 | 1.7 | 3.0 | 2.5 | 10.5 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 50° Shore A | 6.0 | 2.7 | 2.0 | 3.1 | 0.7 | 10.3 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 50° Shore A | 6.5 | 2.3 | 2.0 | 4.7 | 0.6 | 12.2 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 50° Shore A | 7.0 | 3.8 | 2.0 | 3.2 | 1.0 | 9.3 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 50° Shore A | 7.0 | 3.8 | 2.0 | 3.2 | 1.0 | 15.5 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 50° Shore A | 8.0 | 3.2 | 2.1 | 2.6 | 1.5 | 12.9 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 50° Shore A | 8.0 | 3.2 | 2.1 | 5.0 | 1.5 | 16.0 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 50° Shore A | 8.0 | 4.0 | 2.9 | 5.3 | 2.4 | 17.9 | NR-SBR | -40 °C bis +90 °C | 500 | |
| ca. 50° Shore A | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 4.8 | 2.5 | 17.5 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 50° Shore A | 8.7 | 3.6 | 2.6 | 5.0 | 1.4 | 15.1 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 50° Shore A | 10.0 | 4.0 | 3.0 | 6.8 | 1.4 | 18.3 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 50° Shore A | 10.3 | 3.7 | 2.5 | 7.2 | 0.7 | 16.2 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 50° Shore A | 10.3 | 3.7 | 2.5 | 8.4 | 0.6 | 17.3 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 50° Shore A | 10.3 | 3.7 | 2.6 | 5.0 | 1.5 | 14.9 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 50° Shore A | 13.0 | 6.0 | 4.8 | 4.7 | 1.5 | 13.8 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 50° Shore A | 13.0 | 6.0 | 4.8 | 7.0 | 2.5 | 19.0 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 50° Shore A | 17.5 | 8.0 | 3.9 | 13.3 | 0.8 | 25.2 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 62° Shore A | 4.8 | 2.8 | 2.0 | 2.4 | 1.2 | 8.2 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 62° Shore A | 4.8 | 2.8 | 2.0 | 4.0 | 1.2 | 11.0 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 62° Shore A | 5.0 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 13.3 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 62° Shore A | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 13.3 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 62° Shore A | 6.0 | 2.5 | 2.0 | 4.1 | 1.5 | 10.5 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 62° Shore A | 6.7 | 3.2 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 16.1 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 62° Shore A | 7.0 | 2.8 | 2.1 | 7.0 | 2.4 | 18.1 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 62° Shore A | 7.0 | 3.5 | 3.0 | 7.0 | 2.5 | 17.0 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 62° Shore A | 7.0 | 3.7 | 3.1 | 2.5 | 3.0 | 12.2 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 62° Shore A | 7.0 | 3.7 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 12.7 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 62° Shore A | 7.0 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 1.6 | 10.2 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 62° Shore A | 7.8 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 2.5 | 18.5 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 62° Shore A | 7.8 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 2.5 | 37.8 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 62° Shore A | 7.8 | 4.1 | 3.1 | 6.5 | 2.5 | 19.5 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 62° Shore A | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 14.7 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 62° Shore A | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 16.7 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 62° Shore A | 8.5 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 10.9 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 62° Shore A | 10.0 | 5.5 | 3.1 | 4.0 | 1.0 | 14.5 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 62° Shore A | 10.0 | 5.5 | 3.1 | 4.0 | 2.0 | 15.4 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 62° Shore A | 12.0 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 2.5 | 18.4 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 62° Shore A | 13.0 | 4.6 | 4.5 | 7.5 | 1.2 | 20.0 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 62° Shore A | 13.0 | 5.5 | 4.4 | 12.0 | 3.0 | 26.2 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 62° Shore A | 13.0 | 6.0 | 4.8 | 6.5 | 1.5 | 15.8 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 62° Shore A | 14.0 | 7.5 | 5.0 | 5.0 | 1.3 | 16.5 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 62° Shore A | 14.2 | 6.0 | 4.0 | 6.5 | 1.9 | 23.4 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
| ca. 62° Shore A | 14.2 | 6.0 | 4.0 | 8.7 | 1.5 | 25.6 | EPDM | -40 °C bis +150 °C | 500 | |
Alle Abmessungen in mm sofern nicht anders angegeben