YOUR SPECIALIST FOR MECHANICAL AND ELECTROMECHANICAL COMPONENTS

Learn more about our services and product portfolio. If you are interested in a specific product feel free to request a sample.

Round Standoff Spacers, natural

Material: PA 6.6 / POM
Colour: natural
Working temperature: see table below
Material information: see table below


d
D
L
Selection updated
Part-no.dDLMaterialWorking
temperature
Material
information
MOQ
005 1500 000 052.24.02.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 1506 000 052.24.03.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 1512 000 052.24.04.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 1518 000 052.24.05.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 1536 000 052.24.08.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 1548 000 052.24.010.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 1560 000 052.24.012.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 1578 000 052.24.015.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 1596 000 052.24.018.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 1608 000 052.24.020.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 1638 000 052.24.025.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 1668 000 052.24.030.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 2000 000 052.64.02.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 2030 000 052.64.03.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 2060 000 052.64.05.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 2090 000 052.64.07.5POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 2120 000 052.64.010.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 2150 000 052.64.015.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 2180 000 052.64.020.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 2210 000 052.64.025.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 2240 000 052.64.030.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 2370 000 052.65.02.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 2400 000 052.65.03.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 2430 000 052.65.05.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 2460 000 052.65.07.5POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 2490 000 052.65.010.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 2520 000 052.65.015.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 2550 000 052.65.020.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 2580 000 052.65.025.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 2610 000 052.65.030.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 2740 000 053.15.02.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 2770 000 053.15.03.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 2800 000 053.15.05.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 2830 000 053.15.07.5POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 2860 000 053.15.010.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 2890 000 053.15.015.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 2920 000 053.15.020.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 2950 000 053.15.025.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
005 2980 000 053.15.030.0POMmax. +100 °Csee annex 2-041000
Part-no.
005 1500 000 05
005 1506 000 05
005 1512 000 05
005 1518 000 05
005 1536 000 05
005 1548 000 05
005 1560 000 05
005 1578 000 05
005 1596 000 05
005 1608 000 05
005 1638 000 05
005 1668 000 05
005 2000 000 05
005 2030 000 05
005 2060 000 05
005 2090 000 05
005 2120 000 05
005 2150 000 05
005 2180 000 05
005 2210 000 05
005 2240 000 05
005 2370 000 05
005 2400 000 05
005 2430 000 05
005 2460 000 05
005 2490 000 05
005 2520 000 05
005 2550 000 05
005 2580 000 05
005 2610 000 05
005 2740 000 05
005 2770 000 05
005 2800 000 05
005 2830 000 05
005 2860 000 05
005 2890 000 05
005 2920 000 05
005 2950 000 05
005 2980 000 05
Part-no.dDLMaterialWorking
temperature
Material
information
MOQ
005 3110 000 023.16.02.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-021000
005 3140 000 023.16.03.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-021000
005 3155 000 023.16.04.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-021000
005 3170 000 023.16.05.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-021000
005 3182 000 023.16.06.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-021000
005 3200 000 023.16.07.5PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-021000
005 3206 000 023.16.08.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-021000
005 3230 000 023.16.010.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-021000
005 3242 000 023.16.012.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-021000
005 3260 000 023.16.015.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-021000
005 3278 000 023.16.018.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 3290 000 023.16.020.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 3320 000 023.16.025.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 3350 000 023.16.030.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 3365 000 023.16.035.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 3380 000 023.16.040.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 3480 000 023.18.03.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 3510 000 023.18.05.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 3540 000 023.18.07.5PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 3570 000 023.18.010.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 3600 000 023.18.015.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 3630 000 023.18.020.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 3660 000 023.18.025.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 3690 000 023.18.030.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 3712 000 023.46.02.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 3714 000 023.46.03.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 3716 000 023.46.04.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 3718 000 023.46.05.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 3720 000 023.46.06.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 3724 000 023.46.08.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 3728 000 023.46.010.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 3732 000 023.46.012.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 3738 000 023.46.015.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 3744 000 023.46.018.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 3748 000 023.46.020.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 3758 000 023.46.025.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 3768 000 023.46.030.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 3778 000 023.46.035.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 3788 000 023.46.040.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 3850 000 023.66.03.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 3865 000 023.66.04.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 3880 000 023.66.05.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 3910 000 023.66.07.5PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 3916 000 023.66.08.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 3940 000 023.66.010.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 3952 000 023.66.012.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 3970 000 023.66.015.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 3988 000 023.66.018.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 4000 000 023.66.020.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 4030 000 023.66.025.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 4060 000 023.66.030.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 4190 000 024.28.03.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 4205 000 024.28.04.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 4220 000 024.28.05.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 4232 000 024.28.06.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 4250 000 024.28.07.5PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 4256 000 024.28.08.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 4280 000 024.28.010.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 4292 000 024.28.012.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 4310 000 024.28.015.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 4328 000 024.28.018.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 4340 000 024.28.020.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 4370 000 024.28.025.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 4400 000 024.28.030.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 4410 000 024.28.035.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 4420 000 024.28.040.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 4530 000 025.210.03.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 4545 000 025.210.04.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 4560 000 025.210.05.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 4572 000 025.210.06.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 4590 000 025.210.07.5PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 4596 000 025.210.08.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 4620 000 025.210.010.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 4632 000 025.210.012.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 4650 000 025.210.015.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 4668 000 025.210.018.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 4680 000 025.210.020.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 4710 000 025.210.025.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 4740 000 025.210.030.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 4750 000 025.210.035.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 4760 000 025.210.040.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 4870 000 026.210.03.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 4900 000 026.210.05.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 4930 000 026.210.07.5PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 4960 000 026.210.010.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 4990 000 026.210.015.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 5020 000 026.210.020.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 5050 000 026.210.025.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02100
005 5080 000 026.210.030.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 5090 000 026.210.035.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 5110 000 026.210.040.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 5210 000 026.315.03.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 5240 000 026.315.05.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 5270 000 026.315.07.5PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 5300 000 026.315.010.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 5360 000 026.315.020.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02100
005 5390 000 026.315.025.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02100
005 5420 000 026.315.030.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02100
005 5430 000 026.315.035.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02100
005 5440 000 026.315.040.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02100
005 5550 000 028.212.03.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 5580 000 028.212.05.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 5610 000 028.212.07.5PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02500
005 5640 000 028.212.010.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 5670 000 028.212.015.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 5700 000 028.212.020.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 5730 000 028.212.025.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 5760 000 028.212.030.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02100
005 5780 000 028.212.035.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02100
005 5800 000 028.212.040.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02100
005 5890 000 028.218.03.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02100
005 5920 000 028.218.05.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02100
005 5950 000 028.218.07.5PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02100
005 5980 000 028.218.010.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02100
005 6010 000 028.218.015.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02100
005 6040 000 028.218.020.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02100
005 6070 000 028.218.025.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02100
005 6100 000 028.218.030.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02100
005 6105 000 028.218.035.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0250
005 6110 000 028.218.040.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0250
005 6230 000 0210.315.03.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 6260 000 0210.315.05.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 6290 000 0210.315.07.5PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 6320 000 0210.315.010.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 6350 000 0210.315.015.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02250
005 6380 000 0210.315.020.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02100
005 6410 000 0210.315.025.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02100
005 6440 000 0210.315.030.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02100
005 6450 000 0210.315.035.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02100
005 6460 000 0210.315.040.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02100
005 6600 000 0210.622.05.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02100
005 6630 000 0210.622.010.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0250
005 6690 000 0210.622.015.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0250
005 6710 000 0210.622.020.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0250
005 6750 000 0210.622.025.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0250
005 6780 000 0210.622.030.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0250
005 6810 000 0210.622.035.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0250
005 6840 000 0210.622.040.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0250
005 6870 000 0210.622.045.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0250
005 6900 000 0210.622.050.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0225
005 6905 000 0210.622.055.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0225
005 6910 000 0210.622.060.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0225
005 6915 000 0210.622.065.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0225
005 6920 000 0210.622.070.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0225
005 6925 000 0210.622.075.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0225
005 6930 000 0210.622.080.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0225
005 7400 000 0212.625.05.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02100
005 7430 000 0212.625.010.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0250
005 7460 000 0212.625.015.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0250
005 7490 000 0212.625.020.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0250
005 7520 000 0212.625.025.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0250
005 7550 000 0212.625.030.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0250
005 7580 000 0212.625.035.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0250
005 7610 000 0212.625.040.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0250
005 7640 000 0212.625.045.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0250
005 7670 000 0212.625.050.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0225
005 7680 000 0212.625.055.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0225
005 7690 000 0212.625.060.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0225
005 7700 000 0212.625.065.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0225
005 7710 000 0212.625.070.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0225
005 7720 000 0212.625.075.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0225
005 7730 000 0212.625.080.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0225
005 7030 000 0212.818.03.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02100
005 7060 000 0212.818.05.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02100
005 7090 000 0212.818.07.5PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02100
005 7120 000 0212.818.010.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02100
005 7150 000 0212.818.015.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02100
005 7180 000 0212.818.020.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02100
005 7210 000 0212.818.025.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02100
005 7240 000 0212.818.030.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02100
005 7260 000 0212.818.035.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02100
005 7280 000 0212.818.040.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02100
005 8196 000 0216.525.05.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-02100
005 8216 000 0216.525.010.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0250
005 8236 000 0216.525.015.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0250
005 8256 000 0216.525.020.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0250
005 8276 000 0216.525.025.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0250
005 8296 000 0216.525.030.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0250
005 8316 000 0216.525.035.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0250
005 8336 000 0216.525.040.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0250
005 8356 000 0216.525.045.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0250
005 8376 000 0216.525.050.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0250
005 8396 000 0216.525.055.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0250
005 8416 000 0216.525.060.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0250
005 8436 000 0216.525.065.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0250
005 8456 000 0216.525.070.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0225
005 8476 000 0216.525.075.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0225
005 8496 000 0216.525.080.0PA 6.6max. +120 °Csee annex 2-0225
Part-no.
005 3110 000 02
005 3140 000 02
005 3155 000 02
005 3170 000 02
005 3182 000 02
005 3200 000 02
005 3206 000 02
005 3230 000 02
005 3242 000 02
005 3260 000 02
005 3278 000 02
005 3290 000 02
005 3320 000 02
005 3350 000 02
005 3365 000 02
005 3380 000 02
005 3480 000 02
005 3510 000 02
005 3540 000 02
005 3570 000 02
005 3600 000 02
005 3630 000 02
005 3660 000 02
005 3690 000 02
005 3712 000 02
005 3714 000 02
005 3716 000 02
005 3718 000 02
005 3720 000 02
005 3724 000 02
005 3728 000 02
005 3732 000 02
005 3738 000 02
005 3744 000 02
005 3748 000 02
005 3758 000 02
005 3768 000 02
005 3778 000 02
005 3788 000 02
005 3850 000 02
005 3865 000 02
005 3880 000 02
005 3910 000 02
005 3916 000 02
005 3940 000 02
005 3952 000 02
005 3970 000 02
005 3988 000 02
005 4000 000 02
005 4030 000 02
005 4060 000 02
005 4190 000 02
005 4205 000 02
005 4220 000 02
005 4232 000 02
005 4250 000 02
005 4256 000 02
005 4280 000 02
005 4292 000 02
005 4310 000 02
005 4328 000 02
005 4340 000 02
005 4370 000 02
005 4400 000 02
005 4410 000 02
005 4420 000 02
005 4530 000 02
005 4545 000 02
005 4560 000 02
005 4572 000 02
005 4590 000 02
005 4596 000 02
005 4620 000 02
005 4632 000 02
005 4650 000 02
005 4668 000 02
005 4680 000 02
005 4710 000 02
005 4740 000 02
005 4750 000 02
005 4760 000 02
005 4870 000 02
005 4900 000 02
005 4930 000 02
005 4960 000 02
005 4990 000 02
005 5020 000 02
005 5050 000 02
005 5080 000 02
005 5090 000 02
005 5110 000 02
005 5210 000 02
005 5240 000 02
005 5270 000 02
005 5300 000 02
005 5360 000 02
005 5390 000 02
005 5420 000 02
005 5430 000 02
005 5440 000 02
005 5550 000 02
005 5580 000 02
005 5610 000 02
005 5640 000 02
005 5670 000 02
005 5700 000 02
005 5730 000 02
005 5760 000 02
005 5780 000 02
005 5800 000 02
005 5890 000 02
005 5920 000 02
005 5950 000 02
005 5980 000 02
005 6010 000 02
005 6040 000 02
005 6070 000 02
005 6100 000 02
005 6105 000 02
005 6110 000 02
005 6230 000 02
005 6260 000 02
005 6290 000 02
005 6320 000 02
005 6350 000 02
005 6380 000 02
005 6410 000 02
005 6440 000 02
005 6450 000 02
005 6460 000 02
005 6600 000 02
005 6630 000 02
005 6690 000 02
005 6710 000 02
005 6750 000 02
005 6780 000 02
005 6810 000 02
005 6840 000 02
005 6870 000 02
005 6900 000 02
005 6905 000 02
005 6910 000 02
005 6915 000 02
005 6920 000 02
005 6925 000 02
005 6930 000 02
005 7400 000 02
005 7430 000 02
005 7460 000 02
005 7490 000 02
005 7520 000 02
005 7550 000 02
005 7580 000 02
005 7610 000 02
005 7640 000 02
005 7670 000 02
005 7680 000 02
005 7690 000 02
005 7700 000 02
005 7710 000 02
005 7720 000 02
005 7730 000 02
005 7030 000 02
005 7060 000 02
005 7090 000 02
005 7120 000 02
005 7150 000 02
005 7180 000 02
005 7210 000 02
005 7240 000 02
005 7260 000 02
005 7280 000 02
005 8196 000 02
005 8216 000 02
005 8236 000 02
005 8256 000 02
005 8276 000 02
005 8296 000 02
005 8316 000 02
005 8336 000 02
005 8356 000 02
005 8376 000 02
005 8396 000 02
005 8416 000 02
005 8436 000 02
005 8456 000 02
005 8476 000 02
005 8496 000 02

All dimensions in mm unless otherwise noted